Комплектация
Cтандартная комплектация
| № п/п | Описание | Ед. измер. | Кол-во |
| 1. | ЛК «FMark-10 RL» (стандартная компоновка) | шт. | 1 |
| Состав оборудования: | |||
| 1.1. | Стойка излучателя в составе: | шт. | 1 |
| Лазерный излучатель на базе иттербиевого волоконного лазера | шт. | 1 | |
| Отклоняющая система (ОС) (2-х осевой сканатор RLA1504-AG/D2, RAYLASE AG, Германия) | шт. | 1 | |
| Фокусирующий объектив (ФО) с рабочим полем 110х110 мм. | шт. | 1 | |
| Комплект корпусных деталей | шт. | 1 | |
| Столешница размещения обрабатываемых деталей с «Т» -образными пазами | шт. | 1 | |
| Стойка вертикального позиционирования ОС и ФО (см. выше) с ручным перемещением по оси Z с разрешением 0.2 мм | |||
| Комплект упоров и фиксаторов изделий на столешнице | |||
| 1.2. | Стойка питания и управления в составе: | шт. | 1 |
| Блок питания и управления излучателем | шт. | 1 | |
| Устройство управления сканаторами | шт. | 1 | |
| Управляющий контроллер | шт. | 1 | |
| Комплект корпусных деталей | шт. | 1 | |
| 1.3. | Управляющий ПК с инсталлированным программным обеспечением «M-Script» | шт. | 1 |
| 1.4. | Техническая документация | компл. | 1 |
| 1.5. | ЗИП в составе: | компл. | 1 |
| Очки защитные от лаз. излучения ЗН22 | шт. | 1 | |
| Ключи 6-гранные | компл. | 1 | |
| Салфетки для чистки оптики | компл. | 1 | |
| Жидкость для чистки оптики | л. | 0,1 | |
| Электронные компоненты | компл. | 1 |
Дополнительная комплектация
| № п/п | Описание | Ед. измер. | Кол-во |
| 2.1. | Защитный кожух рабочей зоны | шт. | 1 |
| 2.2 | Стойка с электро-механическим приводом - «Ось Z» -- вертикального позиционирования ОС и ФО (см. пп. 1.1) с программным управлением в диапазоне до 540 мм с разрешением 0,1 мм | шт. | 1 |
| 2.3. | Расширенный комплект ЗИП (по согласованию) | ||
| 2.4. | Источник бесперебойного питания мощностью 1 кВт | шт. | 1 |
| 2.5 | Фокусирующий объектив с рабочим полем 60х60 мм. | шт. | 1 |
| 2.6. | Фокусирующий объектив с рабочим полем 180х180 мм | шт. | 1 |
| 2.7. | Защитный от излучения на рабочей длине волны лазера экран оператора для рабочей зоны | шт. | 1 |
В стандартной комплектации комплекс соответствует 4 классу лазерной безопасности согласно СанПиН устройства и эксплуатации лазеров № 5804-91.
В комплектации с защитной кабиной комплекс соответствуют 1 классу лазерной безопасности согласно СанПиН устройства и эксплуатации лазеров № 5804-91.
Оборудование соответствует требованиям стандартов:
- ГОСТ 17516.1-90
- ГОСТ 14254-96
- ГОСТ 12.1.040-83
- ГОСТ 12.2.003-91
- ГОСТ 12.2.007.0-75
- ГОСТ 23511-79
Оборудование поставляется в климатическом исполнении УХЛ категории 4.1 по ГОСТ 15150-69.
Требования к помещениям, в которых производится эксплуатация оборудования:
- Тип: закрытое, отапливаемое
- Температура: 15...25оС
- Влажность воздуха: 45...80%
- Атм. давление: 84...107 кПа
Новости
NEW!
Наша линейка оборудования пополнилась лазерным гравером FMark-50RL. Данное оборудование обладает самой большой мощностью - 50 Вт, что позволяет существенно расширить список решаемых задач.
Подробнее...
23.05.11
Лазерное оптическое производство и наноиндустрия - немыслимы без чистых помещений.
Подробнее...
10.05.11
«Оптическая долина» Китая обеспечивает уверенное развитие «фотоники» в стране.
Подробнее...
10.05.11
В Европе состоялась премьера новой лазерной системы для резки.
Подробнее...
10.05.11
Проанализировано состояние сварочного производства Японии в период экономического кризиса 2009 года. К приоритетным направлениям исследований на ближайшие годы отнесена лучевая обработка.
Подробнее...







